น้ำมันเก่า
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ตามสภาพสินค้า | |||
230/ปี๊ป | |||
- | |||
ตกลงตามสภาพสินค้า | |||
- | |||
3,50 | |||
*,000 / ดรัม | |||
2,500 บาท | |||
1500-1800(ขึ้นลงอยู่กับราคาน้ำมันเตา) | |||
0,000 ต่อ ถัง 200 ลิตร | |||
- | |||
http://www.plutaluangrecycle.com/ | |||
- |
น้ำมันเก่า |